
KabarJawa.com – Kabar terbaru soal pengumuman penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 di wilayah Jawa Timur (Jatim) kini masih ditunggu publik, terutama oleh para pengusaha hingga pekerja di wilayah tersebut.
Menjelang akhir tahun, penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 menjadi topik hangat yang sangat dinantikan baik oleh serikat pekerja maupun kalangan pengusaha di seluruh wilayah Jawa Timur (Jatim).
Meskipun pengumuman resmi dari Gubernur belum diterbitkan, munculnya berbagai prediksi angka kenaikan kini ramai disorot.
Saat ini, unsur buruh, misalnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), telah menyuarakan tuntutan kenaikan yang cukup signifikan, berkisar antara 8,5 hingga 10,5 persen.
Namun, berbanding terbalik, di awal Desember ini justru tersiar kabar mengenai potensi kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar 3,5 persen yang mengemuka.
Lantas, jika skenario kenaikan 3,5 persen ini benar-benar menjadi dasar perhitungan, berapa estimasi UMK di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2026?
Untuk itu, berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut adalah simulasi perhitungan kasar UMK Jatim 2026 berdasarkan kenaikan 3,5 persen dari nominal UMK 2025.
Simulasi Terbaru UMK Jawa Timur 2026 dengan Kenaikan 3,5 Persen

| Wilayah | UMK 2025 (Rp) | Kenaikan (3,5%) | Simulasi UMK 2026 (Rp) |
| Kota Surabaya | 5.032.635 | 176.142,23 | 5.208.777,23 |
| Kabupaten Gresik | 4.943.763 | 173.031,71 | 5.116.794,71 |
| Kabupaten Sidoarjo | 4.940.090 | 172.903,15 | 5.112.993,15 |
| Kabupaten Pasuruan | 4.936.417 | 172.774,60 | 5.109.191,60 |
| Kabupaten Mojokerto | 4.925.398 | 172.388,93 | 5.097.786,93 |
| Kabupaten Malang | 3.587.213 | 125.552,46 | 3.712.765,46 |
| Kota Malang | 3.524.238 | 123.348,33 | 3.647.586,33 |
| Kota Batu | 3.360.466 | 117.616,31 | 3.478.082,31 |
| Kota Pasuruan | 3.358.557 | 117.549,50 | 3.476.106,50 |
| Kabupaten Jombang | 3.137.004 | 109.795,14 | 3.246.799,14 |
| Kabupaten Tuban | 3.050.400 | 106.764,00 | 3.157.164,00 |
| Kota Mojokerto | 3.031.000 | 106.085,00 | 3.137.085,00 |
| Kabupaten Lamongan | 3.012.164 | 105.425,74 | 3.117.589,74 |
| Kota Probolinggo | 2.989.407 | 104.629,25 | 3.094.036,25 |
| Kabupaten Probolinggo | 2.876.657 | 100.683,00 | 2.977.340,00 |
| Kabupaten Jember | 2.838.642 | 99.352,47 | 2.937.994,47 |
| Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139 | 98.354,87 | 2.908.493,87 |
| Kota Kediri | 2.572.361 | 90.032,64 | 2.662.393,64 |
| Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132 | 88.379,62 | 2.613.511,62 |
| Kabupaten Kediri | 2.492.811 | 87.248,39 | 2.580.059,39 |
| Kota Blitar | 2.481.450 | 86.850,75 | 2.568.300,75 |
| Kabupaten Tulungagung | 2.470.800 | 86.478,00 | 2.557.278,00 |
| Kabupaten Lumajang | 2.429.764 | 85.041,74 | 2.514.805,74 |
| Kota Madiun | 2.422.105 | 84.773,68 | 2.506.878,68 |
| Kabupaten Blitar | 2.413.974 | 84.489,09 | 2.498.463,09 |
| Kabupaten Magetan | 2.406.719 | 84.235,17 | 2.490.954,17 |
| Kabupaten Sumenep | 2.406.551 | 84.229,29 | 2.490.780,29 |
| Kabupaten Nganjuk | 2.405.255 | 84.183,93 | 2.489.438,93 |
| Kabupaten Ponorogo | 2.402.959 | 84.103,57 | 2.487.062,57 |
| Kabupaten Madiun | 2.400.321 | 84.011,24 | 2.484.332,24 |
| Kabupaten Ngawi | 2.397.928 | 83.927,48 | 2.481.855,48 |
| Kabupaten Bangkalan | 2.397.550 | 83.914,25 | 2.481.464,25 |
| Kabupaten Trenggalek | 2.378.784 | 83.257,44 | 2.462.041,44 |
| Kabupaten Pamekasan | 2.376.614 | 83.181,49 | 2.459.795,49 |
| Kabupaten Pacitan | 2.364.287 | 82.749,05 | 2.447.036,05 |
| Kabupaten Bondowoso | 2.347.359 | 82.157,57 | 2.429.516,57 |
| Kabupaten Sampang | 2.335.661 | 81.748,14 | 2.417.409,14 |
| Kabupaten Situbondo | 2.335.209 | 81.732,32 | 2.416.941,32 |
Penting untuk diingat, angka-angka yang disajikan hanyalah simulasi belaka dan bukan merupakan keputusan resmi dari pihak berwenang.
Keputusan final UMK akan didasarkan pada perhitungan yang menggunakan formula ketenagakerjaan yang berlaku, dan diputuskan oleh Gubernur.
Lalu, Kapan Pengumuman Resmi UMP 2026?
Kabar terbaru mengungkap bahwaa pemerintah pusat mengisyaratkan bahwa penetapan UMP 2026 ditargetkan akan diumumkan sebelum 31 Desember 2025.
Target waktu ini ditetapkan agar kebijakan upah minimum dapat diterapkan secara serentak dan efektif mulai tanggal 1 Januari 2026, termasuk seluruh wilayah di Jawa Timur.
Dengan demikian, para pengusaha, investor hingga pekerja di Jawa Timur diimbau untuk tetap mencermati pengumuman resmi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang kemungkinan akan dirilis dalam waktu dekat ini.***