
KABAR JAWA – Simak berikut jadwal KRL Solo Jogja hari ini Jumat, 4 Juli 2025 lengkap dari berbagai stasiun.
Bagi Anda yang berencana menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Solo-Jogja pada Jumat, 4 Juli 2025, penting untuk mengetahui jadwal keberangkatannya secara lengkap.
Moda transportasi ini menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat karena murah, efisien, dan menjangkau berbagai titik penting di sepanjang jalurnya.
KRL Solo Jogja melayani rute dari Stasiun Palur di Karanganyar hingga Stasiun Tugu Yogyakarta, dan sebaliknya.
Tarifnya tetap terjangkau, yaitu sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan, baik jarak pendek maupun jarak jauh.
Dengan begitu, warga masyarakat dapat menikmati perjalanan nyaman yang bebas macet serta memiliki waktu tempuh yang terukur.
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini Jumat 4 Juli 2025
Berikut ini adalah daftar lengkap waktu keberangkatan KRL dari Stasiun Palur menuju Yogyakarta dengan berhenti di berbagai stasiun di sepanjang jalur.
| No | Nama Stasiun | Waktu (WIB) |
|---|---|---|
| 1 | Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| 2 | Solo Jebres | 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| 3 | Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 21.54 |
| 4 | Purwosari | 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
| 5 | Gawok | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| 6 | Delanggu | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| 7 | Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| 8 | Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.26, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| 9 | Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| 10 | Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| 11 | Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| 12 | Lempuyangan | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| 13 | Tiba di Yogyakarta (Tugu) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pihak KAI.
Tips Perjalanan Nyaman Menggunakan KRL Solo-Jogja
Agar perjalanan Anda lancar dan bebas hambatan, berikut beberapa saran yang bisa diterapkan:
- Datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari antrean, terutama di jam-jam sibuk.
- Gunakan aplikasi KAI Access atau pantau media sosial resmi KAI Commuter untuk info jadwal dan update operasional.
- Bawa kartu elektronik seperti Kartu Multi Trip atau dompet digital yang mendukung transaksi di mesin tiket otomatis.
- Cek kembali waktu tempuh dan perkirakan waktu tiba Anda sesuai agenda.
- Pilih jam keberangkatan yang lebih lengang jika ingin suasana tenang, misalnya di luar jam berangkat kerja dan pulang kantor.
Catat Jadwalnya
Jadi kesimpulannya, KRL Solo Jogja tetap menjadi transportasi andalan masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Jadwal pada hari ini, Jumat, 4 Juli 2025, menunjukkan frekuensi keberangkatan yang cukup padat, mulai pagi hingga malam hari.
Dengan waktu perjalanan yang jelas dan harga yang ramah di kantong, layanan ini cocok digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas kerja, studi, hingga liburan.
Pastikan Anda mencatat jadwal yang sesuai dengan kebutuhan serta bersiap lebih awal agar tidak tertinggal kereta.***