
KabarJawa.com – Isu kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang kini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Jawa Timur (Jatim) tahun 2026 saat ini menjadi topik ramai diperbincangkan para pekerja maupun pelaku usaha.
Saat ini, memang Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) belum merilis keputusan resminya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, berbagai spekulasi mengenai besaran kenaikan mulai beredar.
Di tengah tuntutan signifikan dari serikat buruh, muncul pula prediksi yang mendasarkan hitungan pada kenaikan UMP sebesar 6,5 persen, persentase yang pernah diterapkan secara serentak sebelumnya.
Jika prediksi kenaikan 6,5 persen ini benar-benar menjadi formula yang digunakan, lantas berapakah estimasi UMK di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur? Untuk itu, berdasarkan informasi yang dihimpun KabarJawa.com, berikut adalah ulasan lengkapnya.
Prediksi dan Simulasi Kenaikan UMK Jatim 2026 Jika Naik 6,5 Persen
Prediksi kenaikan 6,5 persen ini didasarkan pada persentase kenaikan yang pernah diterapkan sebelumnya akan kembali digunakan.
Jika simulasi ini diterapkan pada struktur UMK Jatim, berikut adalah estimasi nominal UMK 2026 di 38 kabupaten/kota:
| No. | Kabupaten/Kota | Estimasi UMK 2026 (Naik 6,5%) |
| 1. | Kabupaten Sidoarjo | Rp5.187.094,22 |
| 2. | Kabupaten Gresik | Rp5.190.951,65 |
| 3. | Kabupaten Pasuruan | Rp5.183.237,85 |
| 4. | Kota Mojokerto | Rp3.227.983,00 |
| 5. | Kabupaten Blitar | Rp2.570.902,31 |
| 6. | Kabupaten Mojokerto | Rp5.171.667,70 |
| 7. | Kabupaten Lumajang | Rp2.587.698,66 |
| 8. | Kabupaten Trenggalek | Rp2.533.415,96 |
| 9. | Kabupaten Lamongan | Rp3.207.929,66 |
| 10. | Kabupaten Tulungagung | Rp2.631.402,00 |
| 11. | Kabupaten Situbondo | Rp2.487.026,59 |
| 12. | Kabupaten Jember | Rp3.023.153,73 |
| 13. | Kabupaten Probolinggo | Rp3.183.608,46 |
| 14. | Kabupaten Magetan | Rp2.563.175,74 |
| 15. | Kabupaten Malang | Rp3.784.510,46 |
| 16. | Kabupaten Tuban | Rp3.248.676,00 |
| 17. | Kota Madiun | Rp2.579.551,82 |
| 18. | Kabupaten Pamekasan | Rp2.531.105,91 |
| 19. | Kota Probolinggo | Rp3.063.639,71 |
| 20. | Kabupaten Sumenep | Rp2.562.996,82 |
| 21. | Kota Surabaya | Rp5.284.267,00 |
| 22. | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.992.798,04 |
| 23. | Kota Pasuruan | Rp3.576.864,21 |
| 24. | Kota Malang | Rp3.735.692,05 |
| 25. | Kabupaten Ngawi | Rp2.553.813,32 |
| 26. | Kabupaten Kediri | Rp2.654.843,72 |
| 27. | Kabupaten Bondowoso | Rp2.499.957,34 |
| 28. | Kabupaten Jombang | Rp3.340.909,26 |
| 29. | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.689.265,58 |
| 30. | Kabupaten Madiun | Rp2.556.361,87 |
| 31. | Kabupaten Sampang | Rp2.487.507,96 |
| 32. | Kabupaten Bangkalan | Rp2.553.410,75 |
| 33. | Kota Blitar | Rp2.642.744,25 |
| 34. | Kabupaten Nganjuk | Rp2.561.617,08 |
| 35. | Kota Kediri | Rp2.739.564,46 |
| 36. | Kabupaten Pacitan | Rp2.517.985,66 |
| 37. | Kabupaten Ponorogo | Rp2.559.172,34 |
| 38. | Kota Batu | Rp3.578.896,29 |
Perlu diingat bahwa angka-angka di atas hanyalah simulasi dan bukan merupakan nominal resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
Tuntutan Serikat Buruh dan Dasar Hukum Kenaikan Upah
Sementara, tak lama ini ada usulan dari serikat buruh yang menuntut kenaikan lebih tinggi, dengan dasar pertimbangan kondisi ekonomi dan regulasi.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dikabarkan mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Angka ini diketahui lebih tinggi dibandingkan prediksi 6,5 persen.
Menanti Jadwal Resmi Pengumuman UMP dan UMK Jatim
Kepastian mengenai besaran upah minimum Jatim 2026 nantinya bakal bergantung pada regulasi final dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat sendiri dikabarkan telah mengisyaratkan batas waktu yang jelas untuk pengumuman UMP 2026. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, pada 26 November 2025, menyatakan bahwa secara umum, pengumuman UMP 2026 diharapkan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2025.
Adanya batas waktu ini dianggap penting, sebab UMP dan UMK yang baru harus segera diumumkan agar dapat mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2026.
Dengan demikian, masyarakat Jawa Timur dapat menantikan pengumuman resmi dari Pemprov Jatim yang kemungkinan besar akan keluar di minggu-minggu terakhir Desember, memberikan kepastian mengenai besaran upah yang akan berlaku tahun depan.***