
KABAR JAWA – Simak berikut jadwal KRL Solo-Jogja untuk tanggal 12 dan 13 Juli 2025 lengkap semua stasiun.
Menjelang pertengahan bulan Juli ini, banyak orang mulai mencari tahu jadwal perjalanan KRL, khususnya untuk tanggal 12 dan 13 Juli 2025 karena bertepatan dengan akhir pekan.
Pada momen ini, volume penumpang biasanya meningkat karena banyak warga memanfaatkan hari libur untuk berkunjung ke kota Yogyakarta maupun Solo.
Baik itu untuk berlibur, menghadiri acara keluarga, dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, keberadaan stasiun-stasiun pemberhentian yang tersebar mulai dari Stasiun Palur hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.
Hal ini bakal memberikan kemudahan akses serta fleksibilitas penumpangdalam memilih tempat naik dan turun sesuai kebutuhan.
Maka dari itu, mengetahui jadwal keberangkatan secara detail sangat penting agar perjalanan Anda berjalan lancar tanpa kendala.
Apalagi harganya dibanderol Rp 8.000 sekali jalan, sehingga KRL menjadi pilihan hemat dan nyaman, menempuh perjalanan sekitar 1–1,5 jam tergantung rute.
Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini
Berdasarkan pengumuman resmi KAI, berikut jadwal lengkap perjalanan KRL Solo-Jogja tanggal 12 dan 13 Juli 2025:
| Stasiun Awal | Jam Keberangkatan (12 & 13 Juli 2025) |
|---|---|
| Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Jebres | 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Purwosari | 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
| Gawok | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Delanggu | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Lempuyangan | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Tugu (Yogyakarta) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Perlu diingat bahwa jadwal bisa berubah sesuai dengan kebijakan pihak terkait.
Sehingga, disarankan untuk rutin cek aplikasi atau platform resminya apabila ada perubahan jadwal.
Tips Naik KRL Solo-Jogja
Cek Aplikasi Resmi
Gunakan aplikasi C-Access atau cek akun resmi @commuterline di media sosial jika ada info mengenai perubahan jadwal.
Datang Lebih Awal
Usahakan tiba di stasiun setidaknya 10–15 menit sebelum keberangkatan karena momen akhir pekan ini biasanya ramai penumpang.
Siapkan Tiket
Meski tarifnya terjangkau, jangan lupa membawa kartu atau token untuk tap-in dan tap-out agar tidak telat boarding.
Pastikan memilih keberangkatan sesuai stasiun terdekat dan waktu yang berada di rentang pagi hingga malam.
Itulah jadwal KRL Solo Jogja pada 12 dan 13 Juli 2025 keberangkatan dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta.***